dakar: CLASIFICACIONES CON 8 ETAPAS… MANDA SAM SUNDERLAND

MOTOS ETAPA

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 3 GASGAS FACTORY RACING 03H 48′ 02”
2 7 MONSTER ENERGY HONDA 03H 50′ 55” + 00H 02′ 53”
3 52 RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 52′ 13” + 00H 04′ 11”
4 2 MONSTER ENERGY HONDA 03H 54′ 46” + 00H 06′ 44”
5 43 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 03H 56′ 10” + 00H 08′ 08”
6 18
(AUS) TOBY PRICE
RED BULL KTM FACTORY RACING 03H 56′ 41” + 00H 08′ 39”
7 77 HUSQVARNA FACTORY RACING 03H 57′ 34” + 00H 09′ 32”
8 27 HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 03H 58′ 00” + 00H 09′ 58”
9 42 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 03H 58′ 23” + 00H 10′ 21”
10 88 MONSTER ENERGY HONDA 03H 59′ 45” + 00H 11′ 43”

GENERAL MOTOS

POS. EXP. PILOTO-EQUIPO EQUIPO TIEMPO DIFERENCIA PENALIZACIÓN
1 3 GASGAS FACTORY RACING 27H 38′ 42”
2 52 RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 42′ 27” + 00H 03′ 45”
3 42 MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM 27H 43′ 25” + 00H 04′ 43”
4 7 MONSTER ENERGY HONDA 27H 44′ 12” + 00H 05′ 30”
5 88 MONSTER ENERGY HONDA 27H 53′ 20” + 00H 14′ 38” 00H 01′ 00”
6 1 RED BULL KTM FACTORY RACING 27H 53′ 29” + 00H 14′ 47”
7 15 SHERCO FACTORY 27H 59′ 51” + 00H 21′ 09”
8 142 SLOVNAFT RALLY TEAM 28H 05′ 33” + 00H 26′ 51”
9 18
(AUS) TOBY PRICE
RED BULL KTM FACTORY RACING 28H 11′ 12” + 00H 32′ 30” 00H 06′ 00”
10 43 BAS DAKAR KTM RACING TEAM 28H 14′ 08” + 00H 35′ 26”

Entradas relacionadas